Transparente Preise für Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Keine versteckten Gebühren, keine Egress-Gebühren.
| Tarif | vCPU | RAM | NVMe-Speicher | Preis / Monat |
|---|---|---|---|---|
| Lite - Linux | 1 | 1 GB | 20 GB | €11.99 |
| Start - Linux | 2 | 2 GB | 30 GB | €19.99 |
| Medium - Linux | 3 | 4 GB | 40 GB | €34.99 |
| Premium - Linux | 4 | 8 GB | 50 GB | €59.99 |
| Elite - Linux | 6 | 16 GB | 80 GB | €89.99 |
| Exclusive - Linux | 8 | 32 GB | 100 GB | €139.99 |
Standard-Image-Preise angezeigt. Benutzerdefinierte Images und ISO-basierte Bereitstellungen werden ebenfalls unterstützt. Europäische Tarife werden monatlich mit anteiliger Nutzung abgerechnet. Norwegen-Tarife werden stündlich abgerechnet.
Volle Kontrolle über Ihre Dienste und Daten. Keine Verpflichtung, keine Bindung.